Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -9,70% |
1 Maand | -7,44% |
3 Maanden | -9,61% |
6 Maanden | -7,74% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -3,99% |
2 Jaar | +2,04% |
5 Jaar | +3,28% |
10 Jaar | +1,30% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -12,45% | +10,46% | +3,41% | +5,49% |
2021 | +2,43% | +4,07% | +0,33% | +2,92% |
2022 | -5,68% | -9,03% | -1,84% | -0,75% |
2023 | +1,89% | +1,48% | -1,46% | +5,93% |
2024 | +3,50% | +2,36% | +1,65% | +1,84% |
Dit fonds keert geen dividend uit.