Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -5,66% |
1 Maand | -4,41% |
3 Maanden | -5,46% |
6 Maanden | -4,85% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -1,65% |
2 Jaar | +1,90% |
5 Jaar | +1,07% |
10 Jaar | +0,08% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -8,53% | +6,22% | +1,95% | +3,83% |
2021 | +0,46% | +1,83% | 0,00% | +0,90% |
2022 | -4,91% | -7,04% | -2,02% | -0,52% |
2023 | +1,55% | +1,02% | -2,02% | +6,19% |
2024 | +0,97% | +1,44% | +1,90% | +0,85% |
Dit fonds keert geen dividend uit.