Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -13,17% |
1 Maand | -10,43% |
3 Maanden | -13,14% |
6 Maanden | -10,43% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -6,15% |
2 Jaar | +1,87% |
5 Jaar | +4,84% |
10 Jaar | +1,80% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -15,60% | +13,59% | +3,83% | +7,37% |
2021 | +4,29% | +5,35% | +0,39% | +4,67% |
2022 | -6,32% | -10,32% | -1,33% | -0,90% |
2023 | +2,26% | +1,77% | -1,30% | +5,73% |
2024 | +5,42% | +3,16% | 0,00% | +3,94% |
Dit fonds keert geen dividend uit.