Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -9,92% |
1 Maand | -13,84% |
3 Maanden | -11,68% |
6 Maanden | -12,61% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -9,46% |
2 Jaar | -0,44% |
5 Jaar | +7,10% |
10 Jaar | -0,25% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -31,41% | +17,98% | +5,86% | +7,65% |
2021 | +4,26% | +8,26% | +1,07% | +8,06% |
2022 | -6,47% | -12,54% | -5,18% | +9,53% |
2023 | +6,03% | 0,00% | -3,73% | +7,19% |
2024 | +7,88% | +2,50% | +1,45% | -4,95% |
Dit fonds keert geen dividend uit.