Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | +1,96% |
1 Maand | -2,41% |
3 Maanden | +0,65% |
6 Maanden | +1,71% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +4,39% |
2 Jaar | +7,03% |
5 Jaar | +7,32% |
10 Jaar | +2,94% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -15,77% | +11,79% | +1,92% | +6,71% |
2021 | +5,44% | +3,72% | +0,55% | +2,93% |
2022 | -6,32% | -8,94% | -4,11% | +5,09% |
2023 | +5,86% | +1,49% | -2,88% | +7,14% |
2024 | +3,64% | -1,12% | +3,35% | -1,35% |
Dit fonds keert geen dividend uit.