Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -10,14% |
1 Maand | -5,77% |
3 Maanden | -9,08% |
6 Maanden | -2,83% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +3,59% |
2 Jaar | +15,37% |
5 Jaar | +16,02% |
10 Jaar | +11,59% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -15,78% | +28,27% | +15,31% | +13,80% |
2021 | -0,22% | +11,41% | +1,15% | +3,89% |
2022 | -8,58% | -19,03% | -2,64% | -5,17% |
2023 | +13,61% | +8,85% | -5,99% | +10,63% |
2024 | +16,01% | +8,23% | -3,73% | +10,28% |
Dit fonds keert geen dividend uit.