Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -8,36% |
1 Maand | -7,50% |
3 Maanden | -8,18% |
6 Maanden | -6,82% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -3,47% |
2 Jaar | +1,82% |
5 Jaar | +1,37% |
10 Jaar | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -6,94% | +8,92% | +2,67% | +0,63% |
2021 | +1,95% | +3,05% | +0,17% | +2,06% |
2022 | -5,07% | -8,18% | -2,05% | -0,42% |
2023 | +1,49% | +1,21% | -1,30% | +5,92% |
2024 | +2,60% | +1,42% | +2,02% | +1,42% |
Dit fonds keert geen dividend uit.