VanEck ETFs N.V. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

43,92
-0,29 (-0,65%)
NL0011683594
Fondsinformatie Grafiek Rendementen Samenstelling Documenten

Cumulatieve rendementen in % in EUR

Periode EUR
sinds 1/01/2025 +9,69%
1 Maand -0,30%
3 Maanden +9,69%
6 Maanden +12,68%

Geannualiseerde rendementen in % in EUR

Periode EUR
1 Jaar +18,97%
2 Jaar +18,79%
5 Jaar +20,30%
10 Jaar -

Rendement per kwartaal

  Q1 Q2 Q3 Q4
2020 -25,62% +7,88% -2,01% +12,21%
2021 +13,48% +1,60% +0,91% +9,10%
2022 +9,64% -1,48% -3,39% +10,94%
2023 +0,77% +2,08% +2,53% +5,96%
2024 +6,95% -0,02% +5,60% +2,73%

Dividend

Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
5/03/2025 0,19 12/03/2025
4/12/2024 0,34 11/12/2024
4/09/2024 0,31 11/09/2024
5/06/2024 0,87 12/06/2024
6/03/2024 0,16 13/03/2024
6/12/2023 0,28 13/12/2023
6/09/2023 0,40 13/09/2023
7/06/2023 0,95 14/06/2023
1/03/2023 0,17 8/03/2023
7/12/2022 0,20 14/12/2022
7/09/2022 0,32 14/09/2022
1/06/2022 0,93 8/06/2022
2/03/2022 0,11 9/03/2022
15/12/2021 0,31 22/12/2021
15/09/2021 0,32 22/09/2021
16/06/2021 0,38 23/06/2021
17/03/2021 0,22 24/03/2021
16/12/2020 0,23 23/12/2020
16/09/2020 0,25 23/09/2020
17/06/2020 0,39 24/06/2020
19/03/2020 0,17 25/03/2020
19/12/2019 0,24 27/12/2019
18/09/2019 0,22 25/09/2019
19/06/2019 0,65 26/06/2019
20/03/2019 0,18 27/03/2019
19/12/2018 0,23 27/12/2018
19/09/2018 0,32 26/09/2018
20/06/2018 0,55 27/06/2018
21/03/2018 0,15 28/03/2018
20/12/2017 0,18 27/12/2017
20/09/2017 0,25 27/09/2017
21/06/2017 0,55 28/06/2017
15/03/2017 0,15 22/03/2017
21/12/2016 0,12 4/01/2017
21/09/2016 0,20 5/10/2016
15/06/2016

Het brutodividend is onderworpen aan 30 procent roerende voorheffing.