Periode | GBP | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +1,92% | +1,92% |
1 Maand | -0,05% | -0,05% |
3 Maanden | +1,92% | +1,92% |
6 Maanden | +5,43% | +5,43% |
Periode | GBP | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +9,10% | +9,10% |
2 Jaar | +12,10% | +12,10% |
5 Jaar | +7,26% | +7,26% |
10 Jaar | +4,45% | +4,45% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -16,14% | +6,58% | +1,65% | +4,94% |
2021 | +6,62% | +3,53% | +3,46% | +1,83% |
2022 | -6,19% | -7,59% | -7,54% | +6,21% |
2023 | +2,12% | +6,87% | -1,34% | +3,31% |
2024 | +8,19% | +2,13% | +4,00% | +3,94% |
Dit fonds keert geen dividend uit.