Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +9,48% | +9,48% |
1 Maand | +0,39% | +0,39% |
3 Maanden | +8,18% | +8,18% |
6 Maanden | +9,62% | +9,62% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +20,20% | +20,20% |
2 Jaar | +19,76% | +19,76% |
5 Jaar | +20,86% | +20,86% |
10 Jaar | +7,86% | +7,86% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -21,82% | +13,99% | -3,15% | +11,76% |
2021 | +13,24% | +3,04% | +4,11% | +10,18% |
2022 | -1,42% | -1,48% | +3,82% | +4,35% |
2023 | +4,08% | +4,44% | +3,53% | +0,73% |
2024 | +9,45% | +2,57% | +2,62% | +5,86% |
Dit fonds keert geen dividend uit.