BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 Hedged USD

25,63
-0,15 (-0,58%)
LU1153585531
Fondsinformatie Grafiek Rendementen Samenstelling Documenten

Cumulatieve rendementen in % in EUR

Periode USD EUR
sinds 1/01/2025 +9,91% +9,91%
1 Maand +0,87% +0,87%
3 Maanden +10,24% +10,24%
6 Maanden +7,42% +7,42%

Geannualiseerde rendementen in % in EUR

Periode USD EUR
1 Jaar +18,44% +18,44%
2 Jaar +19,93% +19,93%
5 Jaar +20,78% +20,78%
10 Jaar +7,88% +7,88%

Rendement per kwartaal

  Q1 Q2 Q3 Q4
2020 -21,82% +13,99% -3,15% +11,76%
2021 +13,24% +3,04% +4,11% +10,18%
2022 -1,42% -1,48% +3,82% +4,35%
2023 +4,08% +4,44% +3,53% +0,73%
2024 +9,45% +2,57% +2,62% +5,86%

Dividend

Dit fonds keert geen dividend uit.