Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | -1,66% | -1,66% |
1 Maand | -3,89% | -3,89% |
3 Maanden | -1,40% | -1,40% |
6 Maanden | +0,16% | +0,16% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +10,99% | +10,99% |
2 Jaar | +14,87% | +14,87% |
5 Jaar | +15,95% | +15,95% |
10 Jaar | +7,19% | +7,19% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -20,13% | +18,66% | +3,92% | +8,46% |
2021 | +11,05% | +4,73% | -0,17% | +9,71% |
2022 | -3,65% | -9,54% | -1,42% | +2,27% |
2023 | +5,03% | +6,18% | -2,69% | +3,43% |
2024 | +12,33% | +6,53% | +0,82% | +8,94% |
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
31/12/2024 | 0,00 | 21/01/2025 |
15/01/2015 | 15/01/2015 | |
15/01/2014 | 15/01/2014 | |
15/01/2013 | 0,12 | 15/01/2013 |
16/01/2012 | 16/01/2012 | |
17/01/2011 | 17/01/2011 | |
15/01/2010 | 0,11 | 15/01/2010 |
15/01/2009 | 0,45 | 15/01/2009 |
15/01/2008 | 15/01/2008 | |
16/07/2007 | 0,42 | 16/07/2007 |
17/07/2006 | 0,48 | 17/07/2006 |
15/07/2005 | 0,30 | 15/07/2005 |
16/01/2002 | 0,16 | 16/01/2002 |
Het brutodividend is onderworpen aan 30 procent roerende voorheffing.