Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -4,61% |
1 Maand | -5,58% |
3 Maanden | -5,27% |
6 Maanden | +2,99% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +9,35% |
2 Jaar | +15,23% |
5 Jaar | +15,29% |
10 Jaar | +8,70% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -18,39% | +10,33% | +2,22% | +4,68% |
2021 | +12,84% | +4,32% | +3,38% | +11,90% |
2022 | -2,99% | -10,51% | +0,41% | +2,11% |
2023 | +4,20% | +6,96% | -0,12% | +5,98% |
2024 | +8,44% | +1,78% | +3,00% | +8,13% |
Dit fonds keert geen dividend uit.