Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +2,91% | +2,91% |
1 Maand | -1,27% | -1,27% |
3 Maanden | +2,78% | +2,78% |
6 Maanden | +5,42% | +5,42% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +9,91% | +9,91% |
2 Jaar | +19,31% | +19,31% |
5 Jaar | +8,09% | +8,09% |
10 Jaar | +6,15% | +6,15% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -13,93% | +9,61% | -2,48% | +3,60% |
2021 | +2,95% | +3,44% | +3,62% | +0,46% |
2022 | -6,84% | -6,72% | +0,96% | +1,51% |
2023 | -2,32% | +7,77% | +3,54% | +5,16% |
2024 | +9,50% | +0,97% | -0,10% | +10,17% |
Dit fonds keert geen dividend uit.