Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -11,34% |
1 Maand | -10,62% |
3 Maanden | -13,53% |
6 Maanden | -12,43% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -6,12% |
2 Jaar | +0,40% |
5 Jaar | +6,80% |
10 Jaar | +2,57% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -26,28% | +18,31% | +6,20% | +15,09% |
2021 | +8,67% | +8,03% | +0,59% | +5,71% |
2022 | -11,96% | -14,06% | -5,79% | +7,92% |
2023 | +6,48% | +2,11% | -3,54% | +7,48% |
2024 | +6,05% | +0,19% | +1,57% | -0,06% |
Dit fonds keert geen dividend uit.