Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +3,60% | +3,60% |
1 Maand | -1,47% | -1,47% |
3 Maanden | +3,60% | +3,60% |
6 Maanden | -0,40% | -0,40% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +12,31% | +12,31% |
2 Jaar | +17,12% | +17,12% |
5 Jaar | +18,70% | +18,70% |
10 Jaar | +8,09% | +8,09% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -27,22% | +13,88% | -0,60% | +16,39% |
2021 | +11,21% | +4,72% | +1,28% | +10,54% |
2022 | -4,27% | -6,76% | -3,44% | +9,71% |
2023 | +6,53% | +5,08% | +1,48% | +9,19% |
2024 | +5,52% | +3,88% | +4,82% | +3,60% |
Dit fonds keert geen dividend uit.