Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -12,78% |
1 Maand | -10,98% |
3 Maanden | -13,51% |
6 Maanden | -10,32% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -4,22% |
2 Jaar | +5,98% |
5 Jaar | +7,53% |
10 Jaar | +3,79% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -15,57% | +14,46% | +4,22% | +7,60% |
2021 | +5,83% | +4,39% | -0,56% | +6,33% |
2022 | -5,56% | -10,63% | -2,07% | +2,66% |
2023 | +5,92% | +3,99% | -1,32% | +6,32% |
2024 | +8,08% | +2,69% | +1,95% | +3,84% |
Dit fonds keert geen dividend uit.