Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -11,41% |
1 Maand | -11,13% |
3 Maanden | -12,51% |
6 Maanden | -12,99% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -7,96% |
2 Jaar | -3,80% |
5 Jaar | -2,48% |
10 Jaar | -2,43% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -10,89% | +8,01% | +0,63% | +4,74% |
2021 | +2,89% | +1,91% | -5,16% | +1,25% |
2022 | -8,69% | -5,08% | -2,87% | -2,55% |
2023 | +4,74% | -0,07% | -3,55% | +0,16% |
2024 | +1,35% | +3,13% | +3,77% | -0,76% |
Dit fonds keert geen dividend uit.