Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -5,83% |
1 Maand | -4,19% |
3 Maanden | -5,94% |
6 Maanden | -3,71% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +0,02% |
2 Jaar | +3,37% |
5 Jaar | +2,50% |
10 Jaar | +1,08% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -6,50% | +5,09% | +1,01% | +2,04% |
2021 | +3,15% | +2,85% | -0,61% | +3,59% |
2022 | -2,51% | -6,59% | -2,31% | -0,76% |
2023 | +3,98% | +0,98% | -1,79% | +5,40% |
2024 | +2,63% | +0,82% | +2,31% | +2,56% |
Dit fonds keert geen dividend uit.