Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -7,64% |
1 Maand | -6,84% |
3 Maanden | -8,50% |
6 Maanden | -4,67% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +1,75% |
2 Jaar | +9,34% |
5 Jaar | +10,39% |
10 Jaar | +4,89% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -15,52% | +14,53% | +4,28% | +7,68% |
2021 | +5,89% | +4,46% | -0,50% | +6,40% |
2022 | -5,50% | -10,58% | -2,01% | +2,72% |
2023 | +5,98% | +4,06% | -1,26% | +6,38% |
2024 | +8,15% | +2,75% | +2,02% | +3,90% |
Dit fonds keert geen dividend uit.