Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -6,99% |
1 Maand | -9,14% |
3 Maanden | -7,87% |
6 Maanden | -0,93% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +3,88% |
2 Jaar | +14,41% |
5 Jaar | +14,96% |
10 Jaar | +7,52% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2021 | +9,61% | +6,10% | +2,34% | +9,33% |
2022 | -2,86% | -11,65% | +0,20% | -1,00% |
2023 | +3,54% | +6,71% | +0,16% | +6,24% |
2024 | +10,30% | +3,93% | +1,48% | +6,55% |
Dit fonds keert geen dividend uit.