Syensqo-topvrouw Ilham Kadri krijgt al voor bijna 26 miljoen euro bonussen
Aandelen
22.322,66
+159,17 (+0,72%)
Grafiek
Bekijk alle beurskoersen op het Koersenbord
Laatste dag
- 22.163,49Vorig slot
- 22.322,66Huidige koers
- 22.343,41Open
- 0,72%Verschil
- 22.401,60Hoog
- 22.297,37Laag
ADS3,23%CBK2,43%2,12%VOW31,39%FME1,34%BAYN1,16%SIE1,09%RHM1,06%SAP1,06%IFX1,00%ZAL0,98%CON0,96%DBK0,96%BMW0,95%SRT30,80%DPW0,68%EAD0,59%0,59%FRE0,51%0,48%0,41%HEN30,41%HNR10,36%MRK0,36%DTE0,35%HEI0,35%PAH30,32%ALV0,28%DB10,22%BAS0,19%ANN0,16%RWE0,09%MUV20,03%BEI0,00%EOAN0,00%MTX0,00%SY1-0,08%-0,13%BNR-0,17%MBG-0,48%
Aandelen lijst
Koers +/- | Volume Update | Hoog Laag | Vorig slot Open | Advies | |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG ADS | € 223,70 3,23% | 126.485,00 | 223,90 217,90 | 216,70 218,80 | ‒ |
AIRBUS SE EAD | € 163,78 0,59% | 23.001,00 | 164,64 163,18 | 162,82 163,58 | ‒ |
ALLIANZ SE ALV | € 353,10 0,28% | 129.141,00 | 355,30 350,60 | 352,10 351,30 | ‒ |
BASF BAS | € 45,98 0,19% | 310.148,00 | 46,26 45,90 | 45,90 46,10 | ‒ |
BAYER AG BAYN | € 22,33 1,16% | 397.256,00 | 22,48 22,27 | 22,07 22,31 | ‒ |
Beiersdorf AG BEI | € 119,40 - | 32.886,00 | 120,30 119,10 | 119,40 120,10 | ‒ |
BMW BMW | € 74,38 0,95% | 259.453,00 | 74,42 73,70 | 73,68 74,40 | ‒ |
BRENNTAG SE BNR | € 59,50 -0,17% | 12.031,00 | 59,96 59,32 | 59,60 59,96 | ‒ |
Commerzbank AG CBK | € 21,48 2,43% | 735.595,00 | 21,53 21,13 | 20,97 21,21 | ‒ |
Continental AG CON | € 65,18 0,96% | 23.072,00 | 65,30 64,74 | 64,56 65,24 | ‒ |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | € 37,07 -0,13% | 170.789,00 | 37,27 36,72 | 37,12 37,06 | ‒ |
Deutsche Bank DBK | € 22,03 0,96% | 1.141.562,00 | 22,27 21,98 | 21,82 22,05 | ‒ |
Deutsche Boerse AG DB1 | € 272,70 0,22% | 63.569,00 | 275,50 272,50 | 272,10 273,80 | ‒ |
Deutsche Post DPW | € 39,75 0,68% | 222.945,00 | 39,93 39,69 | 39,48 39,69 | ‒ |
Deutsche Telekom DTE | € 34,34 0,35% | 561.403,00 | 34,57 34,23 | 34,22 34,24 | ‒ |
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG | € 46,14 0,41% | 196.076,00 | 46,41 45,88 | 45,95 46,40 | ‒ |
E.ON SE EOAN | € 13,96 - | 397.894,00 | 14,01 13,92 | 13,96 13,95 | ‒ |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME | € 46,25 1,34% | 43.791,00 | 46,54 46,15 | 45,64 46,30 | ‒ |
Fresenius SE & Co. KGaA FRE | € 39,57 0,51% | 60.619,00 | 39,74 39,53 | 39,37 39,54 | ‒ |
HANNOVER RUECK SE HNR1 | € 275,70 0,36% | 23.909,00 | 277,70 275,50 | 274,70 275,50 | ‒ |
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI | € 158,10 0,35% | 54.664,00 | 160,70 158,10 | 157,55 159,00 | ‒ |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO HEN3 | € 73,78 0,41% | 19.133,00 | 73,86 73,44 | 73,48 73,44 | ‒ |
Infineon Technologies AG IFX | € 30,70 1,00% | 722.431,00 | 31,23 30,49 | 30,40 30,97 | ‒ |
MERCEDES-BENZ GROUP AG MBG | € 53,93 -0,48% | 459.148,00 | 54,72 53,73 | 54,19 54,72 | ‒ |
Merck KGaA MRK | € 127,05 0,36% | 33.300,00 | 128,45 126,75 | 126,60 128,20 | ‒ |
MTU Aero Engines MTX | € 320,30 - | 9.412,00 | 323,00 319,70 | 320,30 321,00 | ‒ |
Munich Re MUV2 | € 582,60 0,03% | 34.239,00 | 585,80 582,60 | 582,40 583,40 | ‒ |
Porsche Automobil Holding PAH3 | € 34,67 0,32% | 65.623,00 | 34,93 34,47 | 34,56 34,85 | ‒ |
QIAGEN N.V. | € 36,89 0,59% | 29.110,00 | 37,55 36,85 | 36,68 37,42 | ‒ |
Rheinmetall RHM | € 1.333,00 1,06% | 32.239,00 | 1.338,00 1.313,50 | 1.319,00 1.325,00 | ‒ |
RWE AG RWE | € 33,05 0,09% | 122.986,00 | 33,15 32,96 | 33,02 33,01 | ‒ |
SAP SAP | € 247,00 1,06% | 160.693,00 | 248,85 245,90 | 244,40 246,75 | ‒ |
Sartorius Vz SRT3 | € 215,30 0,80% | 5.693,00 | 216,50 214,00 | 213,60 215,80 | ‒ |
SIEMENS AG SIE | € 214,20 1,09% | 112.410,00 | 215,00 213,55 | 211,90 214,35 | ‒ |
SIEMENS ENERGY AG | € 54,98 2,12% | 376.860,00 | 55,30 54,66 | 53,84 55,00 | ‒ |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | € 49,85 0,48% | 231.820,00 | 50,36 49,78 | 49,61 50,10 | ‒ |
Symrise AG SY1 | € 95,62 -0,08% | 70.395,00 | 96,28 95,40 | 95,70 96,04 | ‒ |
Volkswagen AG Vz VOW3 | € 94,86 1,39% | 125.256,00 | 95,04 93,74 | 93,56 94,94 | ‒ |
Vonovia SE ANN | € 25,00 0,16% | 232.055,00 | 25,11 24,87 | 24,96 25,02 | ‒ |
Zalando SE ZAL | € 32,07 0,98% | 79.602,00 | 32,35 31,92 | 31,76 31,95 | ‒ |
40 van 40