Syensqo-topvrouw Kadri krijgt bijna 26 miljoen aan bonussen | Diependaele wil Vlaams defensiefonds van 1 miljard | Beurzen supernerveus om tarieven
Aandelen
7.832,00
+41,29 (+0,53%)
Grafiek
Bekijk alle beurskoersen op het Koersenbord
Laatste dag
- 7.790,71Vorig slot
- 7.832,00Huidige koers
- 7.837,45Open
- 0,53%Verschil
- 7.862,20Hoog
- 7.814,73Laag
Aandelen lijst
Koers +/- | Volume Update | Hoog Laag | Vorig slot Open | Advies | |
---|---|---|---|---|---|
Accor AC | € 41,99 0,24% | 55.928,00 | 42,58 41,89 | 41,89 42,50 | ‒ |
Aéroports de Paris ADP | € 94,15 0,21% | 7.748,00 | 95,25 93,80 | 93,95 94,30 | ‒ |
Air France-KLM AF | € 8,65 1,34% | 314.713,00 | 8,71 8,57 | 8,53 8,60 | ‒ |
Air Liquide AI | € 175,50 0,21% | 57.226,00 | 176,70 175,18 | 175,14 175,98 | ‒ |
AIRBUS AIR | € 163,78 0,61% | 114.298,00 | 164,70 163,16 | 162,78 163,56 | ‒ |
Alstom ALO | € 20,23 -0,74% | 439.030,00 | 20,62 20,09 | 20,38 20,60 | ‒ |
Altaréa ALTA | € 100,80 0,60% | 1.680,00 | 101,00 100,20 | 100,20 100,20 | ‒ |
Alten ATE | € 90,35 0,95% | 2.961,00 | 90,60 89,40 | 89,50 90,60 | ‒ |
Amundi AMUN | € 72,45 0,62% | 12.242,00 | 72,90 72,15 | 72,00 72,90 | ‒ |
ANTIN INFRA PARTN ANTIN | € 10,60 0,95% | 695,00 | 10,64 10,40 | 10,50 10,40 | ‒ |
Argan ARG | € 61,00 -0,65% | 762,00 | 61,50 61,00 | 61,40 61,30 | ‒ |
Arkema AKE | € 70,50 0,14% | 16.364,00 | 71,35 70,50 | 70,40 71,10 | ‒ |
Artois ARTO | € 11.500,00 - | 0,00 | - - | 11.500,00 - | ‒ |
Atos ATO | € 0,00 - | 50.474.797,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ‒ |
AXA CS | € 39,60 0,51% | 350.815,00 | 39,64 39,43 | 39,40 39,48 | ‒ |
AYVENS AYV | € 8,19 1,36% | 48.130,00 | 8,24 8,12 | 8,08 8,21 | ‒ |
Bains de Mer Monaco BAIN | € 102,50 - | 8,00 | 103,00 102,50 | 102,50 103,00 | ‒ |
BELIEVE BLV | € 15,06 0,13% | 135,00 | 15,06 15,00 | 15,04 15,00 | ‒ |
BIC BB | € 61,70 -1,44% | 18.817,00 | 63,30 61,50 | 62,60 61,60 | ‒ |
bioMérieux BIM | € 115,00 0,70% | 7.309,00 | 115,40 114,50 | 114,20 114,50 | ‒ |
BNP Paribas BNP | € 77,32 0,53% | 233.748,00 | 77,75 76,85 | 76,91 77,33 | ‒ |
Bolloré BOL | € 5,42 0,37% | 80.122,00 | 5,46 5,41 | 5,40 5,45 | ‒ |
Bouygues EN | € 36,51 0,27% | 54.127,00 | 36,76 36,45 | 36,41 36,54 | ‒ |
Bureau Veritas BVI | € 27,92 -0,07% | 60.319,00 | 28,04 27,88 | 27,94 27,92 | ‒ |
CAPGEMINI CAP | € 140,25 1,59% | 44.284,00 | 140,60 138,85 | 138,05 140,35 | ‒ |
Carmila CARM | € 17,64 0,80% | 8.494,00 | 17,70 17,46 | 17,50 17,46 | ‒ |
Carrefour CA | € 13,24 0,15% | 84.316,00 | 13,33 13,22 | 13,22 13,29 | ‒ |
Christian Dior CDI | € 531,00 0,66% | 292,00 | 535,00 529,00 | 527,50 533,50 | ‒ |
Coface COFA | € 17,68 -0,06% | 22.430,00 | 17,80 17,63 | 17,69 17,74 | ‒ |
Compagnie du Cambodge CBDG | € 119,00 - | 3,00 | 121,00 119,00 | 119,00 121,00 | ‒ |
COMPAGNIE ODET ODET | € 1.412,00 - | 39,00 | 1.416,00 1.410,00 | 1.412,00 1.416,00 | ‒ |
COTY COTY | € 5,02 - | 72,00 | 5,02 4,92 | 5,02 4,92 | ‒ |
COVIVIO COV | € 51,65 -0,29% | 10.317,00 | 52,00 51,65 | 51,80 51,95 | ‒ |
COVIVIO HOTELS COVH | € 22,70 0,44% | 31,00 | 22,70 22,60 | 22,60 22,60 | ‒ |
Crédit Agricole ACA | € 16,79 0,06% | 430.911,00 | 16,91 16,73 | 16,78 16,84 | ‒ |
Danone BN | € 70,82 -0,03% | 81.942,00 | 71,48 70,70 | 70,84 70,96 | ‒ |
Dassault Aviation AM | € 306,40 0,46% | 5.101,00 | 306,40 302,20 | 305,00 304,40 | ‒ |
Dassault Systèmes DSY | € 35,32 1,09% | 85.308,00 | 35,35 35,12 | 34,94 35,27 | ‒ |
Edenred EDEN | € 30,02 0,27% | 48.591,00 | 30,30 29,93 | 29,94 30,14 | ‒ |
Eiffage FGR | € 108,00 0,70% | 23.912,00 | 108,80 107,50 | 107,25 107,95 | ‒ |
Elis ELIS | € 20,62 0,39% | 26.315,00 | 20,78 20,58 | 20,54 20,62 | ‒ |
Engie ENGI | € 18,05 0,08% | 292.287,00 | 18,10 17,99 | 18,04 18,05 | ‒ |
Eramet ERA | € 49,80 - | 11.051,00 | 50,60 49,66 | 49,80 50,60 | ‒ |
ESSILORLUXOTTICA EL | € 266,80 0,53% | 27.337,00 | 269,50 266,20 | 265,40 268,10 | ‒ |
Esso ES | € 146,60 1,10% | 1.787,00 | 147,20 145,40 | 145,00 146,40 | ‒ |
Eurazeo RF | € 68,35 0,37% | 14.619,00 | 69,30 68,20 | 68,10 68,65 | ‒ |
Eurofins Scientific ERF | € 48,57 -1,32% | 86.793,00 | 49,96 48,22 | 49,22 49,80 | ‒ |
Euronext ENX | € 136,00 1,72% | 46.768,00 | 136,90 135,40 | 133,70 136,20 | ‒ |
Eutelsat Communications ETL | € 4,30 -2,05% | 762.697,00 | 4,60 4,25 | 4,39 4,43 | ‒ |
EXOSENS EXENS | € 34,60 2,26% | 30.338,00 | 34,80 33,76 | 33,83 33,90 | ‒ |
FDJ UNITED FDJU | € 29,02 -0,14% | 42.885,00 | 29,20 28,90 | 29,06 29,20 | ‒ |
Financière Moncey FMONC | € 142,00 - | 2.786,00 | 145,30 140,00 | 142,00 145,30 | ‒ |
Foncière Lyonnaise FLY | € 75,80 -0,26% | 264,00 | 76,20 75,80 | 76,00 76,00 | ‒ |
FORVIA FRVIA | € 7,61 1,36% | 98.742,00 | 7,69 7,55 | 7,51 7,69 | ‒ |
Gaztransport & Technigaz GTT | € 139,50 -0,57% | 7.711,00 | 141,20 139,20 | 140,30 140,60 | ‒ |
Gecina GFC | € 86,85 - | 11.853,00 | 87,45 86,50 | 86,85 87,20 | ‒ |
GETLINK SE GET | € 16,01 0,34% | 95.018,00 | 16,23 15,95 | 15,95 16,00 | ‒ |
Hermès International RMS | € 2.417,00 0,25% | 5.328,00 | 2.426,00 2.404,00 | 2.411,00 2.426,00 | ‒ |
Icade ICAD | € 21,08 0,38% | 13.182,00 | 21,30 21,02 | 21,00 21,10 | ‒ |
ID Logistics IDL | € 367,00 0,55% | 862,00 | 368,00 365,50 | 365,00 365,50 | ‒ |
Imerys NK | € 29,88 -0,20% | 11.628,00 | 30,04 29,78 | 29,94 29,96 | ‒ |
Interparfums ITP | € 40,10 1,13% | 17.736,00 | 40,50 39,75 | 39,65 40,35 | ‒ |
Ipsen IPN | € 107,50 1,03% | 5.957,00 | 108,00 107,30 | 106,40 107,70 | ‒ |
Ipsos IPS | € 41,98 0,77% | 8.532,00 | 42,78 41,76 | 41,66 42,78 | ‒ |
JCDECAUX DEC | € 15,49 -0,58% | 16.932,00 | 15,68 15,45 | 15,58 15,60 | ‒ |
Kering KER | € 191,94 0,53% | 33.532,00 | 193,34 190,12 | 190,92 193,22 | ‒ |
Klépierre LI | € 31,10 0,58% | 73.865,00 | 31,40 31,10 | 30,92 31,40 | ‒ |
LAGARDERE SA MMB | € 20,30 0,50% | 1.030,00 | 20,35 20,25 | 20,20 20,35 | ‒ |
LDC LOUP | € 74,10 0,09% | 518,00 | 74,10 73,98 | 74,03 74,00 | ‒ |
Lectra LSS | € 26,75 0,94% | 12.908,00 | 26,85 26,50 | 26,50 26,50 | ‒ |
Legrand LR | € 97,94 0,72% | 50.667,00 | 98,28 97,54 | 97,24 98,10 | ‒ |
LISI FII | € 29,20 0,17% | 2.047,00 | 29,35 29,15 | 29,15 29,30 | ‒ |
L'OREAL OR | € 346,60 1,09% | 29.231,00 | 347,80 344,80 | 342,85 346,95 | ‒ |
LVMH MC | € 576,80 0,89% | 64.222,00 | 579,30 572,10 | 571,70 579,10 | ‒ |
M6 Métropole Télévision MMT | € 13,98 0,87% | 17.980,00 | 14,04 13,94 | 13,86 13,94 | ‒ |
Maroc Telecom IAM | € 7,50 - | 16,00 | 7,50 7,50 | 7,50 7,50 | ‒ |
Maurel & Prom MAU | € 4,84 -0,16% | 156.188,00 | 4,95 4,82 | 4,85 4,90 | ‒ |
Mercialys MERY | € 11,74 1,21% | 22.073,00 | 11,74 11,60 | 11,60 11,62 | ‒ |
Michelin ML | € 32,51 0,31% | 85.261,00 | 32,97 32,37 | 32,41 32,78 | ‒ |
NEOEN PROMESSES NEOEN | € 39,00 - | 0,00 | - - | 39,00 - | ‒ |
Neurones NRO | € 48,75 0,31% | 120,00 | 48,85 48,65 | 48,60 48,80 | ‒ |
Nexans NEX | € 90,40 - | 10.348,00 | 91,30 89,90 | 90,40 90,80 | ‒ |
Nokia NOKIA | € 4,95 2,28% | 48.269,00 | 4,98 4,91 | 4,84 4,91 | ‒ |
OPMOBILITY OPM | € 9,19 0,82% | 9.923,00 | 9,30 9,15 | 9,12 9,29 | ‒ |
Orange ORA | € 12,06 0,50% | 832.253,00 | 12,09 11,99 | 12,00 11,99 | ‒ |
OVH OVH | € 7,55 0,67% | 16.853,00 | 7,65 7,50 | 7,50 7,50 | ‒ |
Pernod Ricard RI | € 91,68 0,46% | 34.374,00 | 92,56 91,24 | 91,26 92,56 | ‒ |
PEUGEOT INVEST PEUG | € 70,20 0,86% | 3.577,00 | 70,80 69,30 | 69,60 70,20 | ‒ |
PLANISWARE PLNW | € 23,65 1,33% | 2.073,00 | 23,70 23,47 | 23,34 23,60 | ‒ |
PLUXEE PLX | € 18,83 -0,05% | 5.731,00 | 19,10 18,77 | 18,84 19,00 | ‒ |
Publicis Groupe PUB | € 87,14 0,46% | 24.596,00 | 88,36 86,94 | 86,74 87,62 | ‒ |
Ramsay Générale de Santé GDS | € 10,35 - | 2,00 | 10,35 10,35 | 10,35 10,35 | ‒ |
Rémy Cointreau RCO | € 43,15 0,02% | 7.973,00 | 43,88 42,96 | 43,14 43,64 | ‒ |
Renault RNO | € 46,72 0,37% | 49.541,00 | 47,29 46,45 | 46,55 47,06 | ‒ |
Rexel RXL | € 24,65 -0,52% | 61.581,00 | 25,07 24,50 | 24,78 24,95 | ‒ |
Robertet RBT | € 818,00 0,25% | 203,00 | 824,00 815,00 | 816,00 816,00 | ‒ |
ROBERTET CDV 87 CBR | € 120,00 - | 0,00 | - - | 120,00 - | ‒ |
Robertet Cert. d'Invest CBE | € 735,00 - | 10,00 | 735,00 735,00 | 735,00 735,00 | ‒ |
Rubis RUI | € 25,92 -0,46% | 15.191,00 | 26,44 25,92 | 26,04 26,44 | ‒ |
Safran SAF | € 242,50 0,21% | 44.573,00 | 243,00 241,40 | 242,00 242,10 | ‒ |
100 van 139