Syensqo-topvrouw Kadri krijgt bijna 26 miljoen aan bonussen | Diependaele wil Vlaams defensiefonds van 1 miljard | Beurzen supernerveus om tarieven
Aandelen
7.862,06
+71,35 (+0,92%)
Grafiek
Bekijk alle beurskoersen op het Koersenbord
Laatste dag
- 7.790,71Vorig slot
- 7.862,06Huidige koers
- 7.837,45Open
- 0,92%Verschil
- 7.863,28Hoog
- 7.814,73Laag
CAP2,46%MT2,42%DSY1,95%SU1,80%AIR1,76%OR1,68%VIE1,67%STMPA1,37%URW1,31%HO1,26%RI1,18%LR1,17%RNO1,14%BNP1,11%AI1,04%SGO1,03%TEP0,95%EL0,94%ML0,93%SAN0,92%CS0,86%MC0,82%EDEN0,80%PUB0,67%BVI0,64%STLAP0,62%KER0,56%AC0,55%EN0,55%CA0,42%ACA0,39%DG0,39%ORA0,38%SAF0,37%BN0,31%RMS0,21%ENGI0,14%GLE0,02%TTE-0,10%ERF-0,18%
Aandelen lijst
Koers +/- | Volume Update | Hoog Laag | Vorig slot Open | Advies | |
---|---|---|---|---|---|
Accor AC | € 42,12 0,55% | 70.913,00 | 42,58 41,89 | 41,89 42,50 | ‒ |
Air Liquide AI | € 176,96 1,04% | 117.627,00 | 177,04 175,18 | 175,14 175,98 | ‒ |
AIRBUS AIR | € 165,64 1,76% | 163.589,00 | 165,72 163,16 | 162,78 163,56 | ‒ |
ArcelorMittal MT | € 27,11 2,42% | 416.599,00 | 27,17 26,63 | 26,47 26,74 | ‒ |
AXA CS | € 39,74 0,86% | 469.164,00 | 39,76 39,43 | 39,40 39,48 | ‒ |
BNP Paribas BNP | € 77,76 1,11% | 356.093,00 | 77,98 76,85 | 76,91 77,33 | ‒ |
Bouygues EN | € 36,61 0,55% | 64.301,00 | 36,76 36,45 | 36,41 36,54 | ‒ |
Bureau Veritas BVI | € 28,12 0,64% | 103.156,00 | 28,18 27,88 | 27,94 27,92 | ‒ |
CAPGEMINI CAP | € 141,45 2,46% | 61.043,00 | 141,50 138,85 | 138,05 140,35 | ‒ |
Carrefour CA | € 13,28 0,42% | 103.896,00 | 13,33 13,22 | 13,22 13,29 | ‒ |
Crédit Agricole ACA | € 16,84 0,39% | 577.119,00 | 16,91 16,73 | 16,78 16,84 | ‒ |
Danone BN | € 71,06 0,31% | 101.437,00 | 71,48 70,70 | 70,84 70,96 | ‒ |
Dassault Systèmes DSY | € 35,62 1,95% | 124.369,00 | 35,64 35,12 | 34,94 35,27 | ‒ |
Edenred EDEN | € 30,18 0,80% | 60.265,00 | 30,30 29,93 | 29,94 30,14 | ‒ |
Engie ENGI | € 18,06 0,14% | 405.206,00 | 18,10 17,99 | 18,04 18,05 | ‒ |
ESSILORLUXOTTICA EL | € 267,90 0,94% | 35.572,00 | 269,50 266,20 | 265,40 268,10 | ‒ |
Eurofins Scientific ERF | € 49,13 -0,18% | 115.959,00 | 49,96 48,22 | 49,22 49,80 | ‒ |
Hermès International RMS | € 2.416,00 0,21% | 9.312,00 | 2.426,00 2.404,00 | 2.411,00 2.426,00 | ‒ |
Kering KER | € 191,98 0,56% | 40.878,00 | 193,34 190,12 | 190,92 193,22 | ‒ |
L'OREAL OR | € 348,60 1,68% | 39.532,00 | 349,15 344,80 | 342,85 346,95 | ‒ |
Legrand LR | € 98,38 1,17% | 63.431,00 | 98,60 97,54 | 97,24 98,10 | ‒ |
LVMH MC | € 576,40 0,82% | 80.788,00 | 579,30 572,10 | 571,70 579,10 | ‒ |
Michelin ML | € 32,71 0,93% | 142.140,00 | 32,97 32,37 | 32,41 32,78 | ‒ |
Orange ORA | € 12,04 0,38% | 1.022.617,00 | 12,09 11,99 | 12,00 11,99 | ‒ |
Pernod Ricard RI | € 92,34 1,18% | 47.245,00 | 92,56 91,24 | 91,26 92,56 | ‒ |
Publicis Groupe PUB | € 87,32 0,67% | 30.163,00 | 88,36 86,94 | 86,74 87,62 | ‒ |
Renault RNO | € 47,08 1,14% | 68.832,00 | 47,29 46,45 | 46,55 47,06 | ‒ |
Safran SAF | € 242,90 0,37% | 63.344,00 | 243,30 241,40 | 242,00 242,10 | ‒ |
Saint-Gobain SGO | € 92,64 1,03% | 165.806,00 | 92,98 91,72 | 91,70 92,24 | ‒ |
Sanofi SAN | € 102,86 0,92% | 300.135,00 | 103,64 102,38 | 101,92 103,30 | ‒ |
Schneider Electric SU | € 214,55 1,80% | 155.626,00 | 215,55 213,30 | 210,75 213,90 | ‒ |
Société Générale GLE | € 41,40 0,02% | 610.086,00 | 41,81 41,19 | 41,39 41,57 | ‒ |
STELLANTIS NV STLAP | € 10,34 0,62% | 453.650,00 | 10,38 10,15 | 10,27 10,37 | ‒ |
STMicroelectronics STMPA | € 20,28 1,37% | 408.427,00 | 20,53 20,09 | 20,00 20,52 | ‒ |
Teleperformance TEP | € 93,36 0,95% | 24.195,00 | 93,48 92,30 | 92,48 93,40 | ‒ |
Thales HO | € 248,70 1,26% | 36.803,00 | 248,70 244,70 | 245,60 246,00 | ‒ |
TOTALENERGIES TTE | € 59,60 -0,10% | 396.047,00 | 59,96 59,51 | 59,66 59,81 | ‒ |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW | € 78,92 1,31% | 25.658,00 | 79,00 78,20 | 77,90 78,24 | ‒ |
Veolia Environnement VIE | € 32,28 1,67% | 337.846,00 | 32,32 31,87 | 31,75 31,87 | ‒ |
VINCI DG | € 116,75 0,39% | 116.488,00 | 117,05 116,00 | 116,30 116,10 | ‒ |
40 van 40