Fortino stapt in personeelsplatform Nétive VMS
Aandelen
7.826,82
+36,11 (+0,46%)
Grafiek
Bekijk alle beurskoersen op het Koersenbord
Laatste dag
- 7.790,71Vorig slot
- 7.826,82Huidige koers
- 7.837,45Open
- 0,46%Verschil
- 7.862,20Hoog
- 7.814,73Laag
VIE1,54%SU1,52%CAP1,45%MT1,36%STMPA1,20%OR1,05%MC0,87%DSY0,86%LR0,68%URW0,67%HO0,65%AIR0,55%KER0,51%SAN0,51%ORA0,46%EL0,45%PUB0,42%RNO0,39%CS0,33%RI0,33%ML0,28%BNP0,25%TEP0,24%EN0,22%EDEN0,20%RMS0,17%SGO0,15%AC0,14%CA0,11%SAF0,08%AI0,07%ENGI0,00%STLAP-0,02%ACA-0,03%TTE-0,05%DG-0,13%BVI-0,14%BN-0,17%GLE-0,33%ERF-1,40%
Aandelen lijst
Koers +/- | Volume Update | Hoog Laag | Vorig slot Open | Advies | |
---|---|---|---|---|---|
Accor AC | € 41,95 0,14% | 55.570,00 | 42,58 41,89 | 41,89 42,50 | ‒ |
Air Liquide AI | € 175,26 0,07% | 54.024,00 | 176,70 175,18 | 175,14 175,98 | ‒ |
AIRBUS AIR | € 163,68 0,55% | 114.001,00 | 164,70 163,16 | 162,78 163,56 | ‒ |
ArcelorMittal MT | € 26,83 1,36% | 244.889,00 | 26,94 26,63 | 26,47 26,74 | ‒ |
AXA CS | € 39,53 0,33% | 345.836,00 | 39,64 39,43 | 39,40 39,48 | ‒ |
BNP Paribas BNP | € 77,10 0,25% | 229.886,00 | 77,75 76,85 | 76,91 77,33 | ‒ |
Bouygues EN | € 36,49 0,22% | 53.908,00 | 36,76 36,45 | 36,41 36,54 | ‒ |
Bureau Veritas BVI | € 27,90 -0,14% | 59.456,00 | 28,04 27,88 | 27,94 27,92 | ‒ |
CAPGEMINI CAP | € 140,05 1,45% | 43.440,00 | 140,60 138,85 | 138,05 140,35 | ‒ |
Carrefour CA | € 13,24 0,11% | 83.613,00 | 13,33 13,22 | 13,22 13,29 | ‒ |
Crédit Agricole ACA | € 16,77 -0,03% | 427.043,00 | 16,91 16,73 | 16,78 16,84 | ‒ |
Danone BN | € 70,72 -0,17% | 79.834,00 | 71,48 70,70 | 70,84 70,96 | ‒ |
Dassault Systèmes DSY | € 35,24 0,86% | 83.410,00 | 35,35 35,12 | 34,94 35,27 | ‒ |
Edenred EDEN | € 30,00 0,20% | 48.233,00 | 30,30 29,93 | 29,94 30,14 | ‒ |
Engie ENGI | € 18,04 - | 285.565,00 | 18,10 17,99 | 18,04 18,05 | ‒ |
ESSILORLUXOTTICA EL | € 266,60 0,45% | 27.233,00 | 269,50 266,20 | 265,40 268,10 | ‒ |
Eurofins Scientific ERF | € 48,53 -1,40% | 84.757,00 | 49,96 48,22 | 49,22 49,80 | ‒ |
Hermès International RMS | € 2.415,00 0,17% | 5.257,00 | 2.426,00 2.404,00 | 2.411,00 2.426,00 | ‒ |
Kering KER | € 191,90 0,51% | 33.144,00 | 193,34 190,12 | 190,92 193,22 | ‒ |
L'OREAL OR | € 346,45 1,05% | 28.890,00 | 347,80 344,80 | 342,85 346,95 | ‒ |
Legrand LR | € 97,90 0,68% | 50.284,00 | 98,28 97,54 | 97,24 98,10 | ‒ |
LVMH MC | € 576,70 0,87% | 63.147,00 | 579,30 572,10 | 571,70 579,10 | ‒ |
Michelin ML | € 32,50 0,28% | 80.922,00 | 32,97 32,37 | 32,41 32,78 | ‒ |
Orange ORA | € 12,05 0,46% | 829.220,00 | 12,09 11,99 | 12,00 11,99 | ‒ |
Pernod Ricard RI | € 91,56 0,33% | 33.608,00 | 92,56 91,24 | 91,26 92,56 | ‒ |
Publicis Groupe PUB | € 87,10 0,42% | 24.517,00 | 88,36 86,94 | 86,74 87,62 | ‒ |
Renault RNO | € 46,73 0,39% | 49.477,00 | 47,29 46,45 | 46,55 47,06 | ‒ |
Safran SAF | € 242,20 0,08% | 44.090,00 | 243,00 241,40 | 242,00 242,10 | ‒ |
Saint-Gobain SGO | € 91,84 0,15% | 116.150,00 | 92,56 91,74 | 91,70 92,24 | ‒ |
Sanofi SAN | € 102,44 0,51% | 133.238,00 | 103,64 102,42 | 101,92 103,30 | ‒ |
Schneider Electric SU | € 213,95 1,52% | 115.656,00 | 215,05 213,30 | 210,75 213,90 | ‒ |
Société Générale GLE | € 41,26 -0,33% | 459.650,00 | 41,81 41,19 | 41,39 41,57 | ‒ |
STELLANTIS NV STLAP | € 10,27 -0,02% | 336.057,00 | 10,38 10,15 | 10,27 10,37 | ‒ |
STMicroelectronics STMPA | € 20,24 1,20% | 314.116,00 | 20,53 20,09 | 20,00 20,52 | ‒ |
Teleperformance TEP | € 92,70 0,24% | 18.737,00 | 93,40 92,30 | 92,48 93,40 | ‒ |
Thales HO | € 247,20 0,65% | 25.909,00 | 247,30 244,70 | 245,60 246,00 | ‒ |
TOTALENERGIES TTE | € 59,63 -0,05% | 277.070,00 | 59,96 59,59 | 59,66 59,81 | ‒ |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW | € 78,42 0,67% | 21.172,00 | 79,00 78,20 | 77,90 78,24 | ‒ |
Veolia Environnement VIE | € 32,24 1,54% | 222.979,00 | 32,28 31,87 | 31,75 31,87 | ‒ |
VINCI DG | € 116,15 -0,13% | 100.299,00 | 117,05 116,00 | 116,30 116,10 | ‒ |
40 van 40