Syensqo-topvrouw Kadri krijgt bijna 26 miljoen aan bonussen | Diependaele wil Vlaams defensiefonds van 1 miljard | Beurzen supernerveus om tarieven
Aandelen
4.361,80
+26,38 (+0,61%)
Grafiek
Bekijk alle beurskoersen op het Koersenbord
Laatste dag
- 4.335,42Vorig slot
- 4.361,80Huidige koers
- 4.365,79Open
- 0,61%Verschil
- 4.373,79Hoog
- 4.351,57Laag
Aandelen lijst
Koers +/- | Volume Update | Hoog Laag | Vorig slot Open | Advies | |
---|---|---|---|---|---|
AB InBev ABI | € 56,96 0,07% | 245.305,00 | 57,44 56,88 | 56,92 57,16 | ‒ |
ABO-Group ABO | € 5,65 - | 12.421,00 | 5,65 5,55 | 5,65 5,65 | ‒ |
Accentis ACCB | € 0,03 - | 60.915,00 | 0,03 0,03 | 0,03 0,03 | ‒ |
Ackermans & van Haaren ACKB | € 201,60 0,90% | 7.885,00 | 201,60 199,10 | 199,80 200,40 | ‒ |
Aedifica AED | € 62,60 0,24% | 4.383,00 | 62,70 62,40 | 62,45 62,45 | ‒ |
Ageas AGS | € 55,55 0,36% | 25.593,00 | 55,75 55,40 | 55,35 55,50 | ‒ |
Agfa-Gevaert AGFB | € 0,92 - | 1.136,00 | 0,92 0,91 | 0,92 0,91 | ‒ |
Ahold Delhaize Koninklijke AD | € 34,74 0,52% | 183.621,00 | 34,86 34,47 | 34,56 34,59 | ‒ |
Aperam APAM | € 30,40 1,67% | 14.076,00 | 30,40 30,02 | 29,90 30,26 | ‒ |
arGEN-X ARGX | € 545,00 0,81% | 3.650,00 | 549,00 544,20 | 540,60 548,60 | ‒ |
Ascencio ASCE | € 44,45 0,23% | 780,00 | 44,65 44,35 | 44,35 44,35 | ‒ |
Atenor ATEB | € 2,88 0,88% | 3.048,00 | 2,88 2,86 | 2,86 2,86 | ‒ |
Avantium AVTX | € 1,33 2,15% | 176.485,00 | 1,34 1,31 | 1,30 1,31 | ‒ |
AZELIS GROUP AZE | € 16,36 0,80% | 27.076,00 | 16,45 16,27 | 16,23 16,38 | ‒ |
Banimmo A BANI | € 2,94 1,38% | 711,00 | 2,96 2,92 | 2,90 2,92 | ‒ |
Barco BAR | € 12,36 4,83% | 37.961,00 | 12,36 11,90 | 11,79 11,93 | ‒ |
Bekaert BEKB | € 33,44 1,09% | 8.038,00 | 33,44 33,14 | 33,08 33,30 | ‒ |
BELYSSE GROUP BELYS | € 0,88 2,33% | 3.290,00 | 0,88 0,88 | 0,86 0,88 | ‒ |
Biocartis BCART | € 0,29 - | 0,00 | - - | 0,29 - | ‒ |
BIOSENIC BIOS | € 0,00 - | 10.497.157,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ‒ |
BIOTALYS BTLS | € 3,30 - | 3.016,00 | 3,30 3,26 | 3,30 3,26 | ‒ |
bpost BPOST | € 1,48 2,07% | 31.919,00 | 1,49 1,47 | 1,45 1,47 | ‒ |
Brederode BREB | € 112,00 1,82% | 1.087,00 | 112,00 110,80 | 110,00 110,80 | ‒ |
Care Property Invest CPINV | € 12,06 - | 9.096,00 | 12,16 12,02 | 12,06 12,16 | ‒ |
Celyad CYAD | € 0,53 - | 13.662,00 | 0,55 0,52 | 0,53 0,52 | ‒ |
CENERGY CENER | € 9,23 0,33% | 3.837,00 | 9,24 9,14 | 9,20 9,14 | ‒ |
CFE CFEB | € 7,65 0,26% | 321,00 | 7,65 7,57 | 7,63 7,57 | ‒ |
CMB.TECH CMBT | € 8,44 1,63% | 14.963,00 | 8,44 8,30 | 8,30 8,35 | ‒ |
Cofinimmo COFB | € 60,85 -0,33% | 8.009,00 | 61,25 60,70 | 61,05 60,90 | ‒ |
Colruyt COLR | € 38,50 1,32% | 3.260,00 | 38,52 38,26 | 38,00 38,30 | ‒ |
Compagnie du Bois Sauvage COMB | € 241,00 1,26% | 156,00 | 241,00 236,00 | 238,00 236,00 | ‒ |
CRESCENT OPTI | € 0,01 -11,11% | 1.336.852,00 | 0,01 0,01 | 0,01 0,01 | ‒ |
Deceuninck DECB | € 2,16 -1,15% | 33.770,00 | 2,18 2,16 | 2,18 2,18 | ‒ |
DEME GROUP DEME | € 131,60 1,23% | 1.710,00 | 131,60 130,20 | 130,00 130,60 | ‒ |
D'IETEREN GROUP DIE | € 163,80 3,08% | 5.426,00 | 164,40 160,30 | 158,90 161,10 | ‒ |
Econocom Group ECONB | € 1,83 1,67% | 3.762,00 | 1,83 1,83 | 1,80 1,83 | ‒ |
EKOPAK EKOP | € 7,98 - | 27.796,00 | 8,10 7,86 | 7,98 8,08 | ‒ |
Elia ELI | € 79,75 -0,50% | 26.884,00 | 80,15 79,10 | 80,15 79,95 | ‒ |
ELIA(SUB)C24 ELI24 | € 4,44 -1,60% | 246.108,00 | 4,51 4,27 | 4,51 4,38 | ‒ |
Engie ENGI | € 18,06 0,11% | 399.365,00 | 18,10 17,99 | 18,04 18,05 | ‒ |
Eurocommercial Properties ECMPA | € 25,25 0,80% | 6.632,00 | 25,25 24,95 | 25,05 25,10 | ‒ |
Euronext ENX | € 136,60 2,17% | 52.947,00 | 136,90 135,40 | 133,70 136,20 | ‒ |
EVS Broadcast Equipment EVS | € 38,00 1,20% | 3.737,00 | 38,03 37,70 | 37,55 37,80 | ‒ |
Exmar EXM | € 11,52 -0,17% | 3.929,00 | 11,54 11,52 | 11,54 11,54 | ‒ |
Fagron FAGR | € 19,08 0,74% | 996,00 | 19,12 19,02 | 18,94 19,02 | ‒ |
Fluxys Belgium D FLUX | € 20,80 -0,48% | 2.595,00 | 20,80 20,60 | 20,90 20,60 | ‒ |
Galapagos GLPG | € 23,50 1,03% | 8.013,00 | 23,56 23,00 | 23,26 23,00 | ‒ |
GBL GBLB | € 69,60 1,16% | 9.632,00 | 69,60 69,15 | 68,80 69,40 | ‒ |
Gimv GIMB | € 39,60 0,51% | 4.363,00 | 39,65 39,40 | 39,40 39,60 | ‒ |
Gold Bullion Securities GBS | € 266,08 0,43% | 324,00 | 266,37 265,63 | 264,93 266,28 | ‒ |
Greenyard GREEN | € 5,36 -0,74% | 6.783,00 | 5,40 5,34 | 5,40 5,34 | ‒ |
Home Invest Belgium HOMI | € 18,20 1,34% | 2.543,00 | 18,20 18,00 | 17,96 18,00 | ‒ |
HYBRID SOFTWARE GR HYSG | € 3,72 -1,59% | 562,00 | 3,80 3,72 | 3,78 3,80 | ‒ |
HYLORIS HYL | € 6,18 0,98% | 950,00 | 6,18 6,18 | 6,12 6,18 | ‒ |
IBA IBAB | € 10,90 0,18% | 3.762,00 | 10,90 10,84 | 10,88 10,90 | ‒ |
Iep Invest IEP | € 5,40 - | 75,00 | 5,40 5,40 | 5,40 5,40 | ‒ |
Immobel IMMO | € 16,92 -1,05% | 1.181,00 | 16,92 16,86 | 17,10 16,92 | ‒ |
INCLUSIO SA/NV INCLU | € 14,15 - | 1,00 | 14,15 14,15 | 14,15 14,15 | ‒ |
ING Groep INGA | € 18,12 0,70% | 1.149.703,00 | 18,20 17,97 | 17,99 18,11 | ‒ |
Jensen-Group JEN | € 48,20 0,42% | 154,00 | 48,20 48,00 | 48,00 48,00 | ‒ |
KBC Ancora KBCA | € 56,50 0,71% | 4.834,00 | 56,70 56,30 | 56,10 56,50 | ‒ |
KBC Groep KBC | € 84,58 0,69% | 32.052,00 | 84,86 84,16 | 84,00 84,50 | ‒ |
Keyware Technologies KEYW | € 0,77 -0,65% | 650,00 | 0,77 0,77 | 0,77 0,77 | ‒ |
Kinepolis KIN | € 32,20 -0,31% | 2.906,00 | 32,20 32,05 | 32,30 32,05 | ‒ |
LLAMA GROUP ALLAM | € 0,63 0,96% | 2.760,00 | 0,65 0,63 | 0,62 0,63 | ‒ |
Lotus Bakeries LOTB | € 8.220,00 0,12% | 47,00 | 8.240,00 8.190,00 | 8.210,00 8.220,00 | ‒ |
Melexis MELE | € 52,55 1,45% | 9.406,00 | 52,70 51,90 | 51,80 52,70 | ‒ |
MONTEA MONT | € 65,60 -0,61% | 5.729,00 | 66,00 65,30 | 66,00 66,00 | ‒ |
Nationale Bank van België BNB | € 338,00 1,50% | 26,00 | 338,00 335,00 | 333,00 335,00 | ‒ |
NEXTENSA NEXTA | € 40,10 - | 176,00 | 40,60 40,10 | 40,10 40,60 | ‒ |
Nyrstar NYR | € 0,06 5,00% | 1.600,00 | 0,06 0,06 | 0,06 0,06 | ‒ |
NYXOAH NYXH | € 6,60 1,54% | 27.469,00 | 6,78 6,42 | 6,50 6,72 | ‒ |
Ontex ONTEX | € 8,61 1,41% | 12.859,00 | 8,61 8,54 | 8,49 8,60 | ‒ |
ONWARD MEDICAL ONWD | € 4,36 0,93% | 27.629,00 | 4,53 4,33 | 4,32 4,40 | ‒ |
Orange Belgium OBEL | € 15,26 0,39% | 457,00 | 15,26 15,26 | 15,20 15,26 | ‒ |
OXURION OXUR | € 0,14 11,52% | 2.301,00 | 0,14 0,13 | 0,13 0,14 | ‒ |
Proximus PROX | € 6,94 1,61% | 96.366,00 | 6,97 6,84 | 6,83 6,84 | ‒ |
Qrf QRF | € 10,30 0,49% | 181,00 | 10,40 10,30 | 10,25 10,40 | ‒ |
Quest For Growth QFG | € 4,17 1,21% | 666,00 | 4,17 4,11 | 4,12 4,11 | ‒ |
Recticel RECT | € 10,24 0,99% | 3.888,00 | 10,34 10,20 | 10,14 10,34 | ‒ |
Retail Estates RET | € 61,50 1,99% | 10.089,00 | 61,50 60,70 | 60,30 61,00 | ‒ |
Roularta Media ROU | € 15,35 - | 186,00 | 15,35 15,30 | 15,35 15,30 | ‒ |
Saint-Gobain SGO | € 92,70 1,09% | 163.446,00 | 92,98 91,72 | 91,70 92,24 | ‒ |
SEQUANA MEDICAL SEQUA | € 0,98 4,26% | 10.854,00 | 1,00 0,94 | 0,94 0,94 | ‒ |
SHURGARD SHUR | € 34,05 1,95% | 1.654,00 | 34,05 33,55 | 33,40 33,65 | ‒ |
Sipef SIP | € 61,40 0,33% | 440,00 | 61,40 61,20 | 61,20 61,20 | ‒ |
smartphoto group SMAR | € 28,20 - | 2.281,00 | 28,20 28,00 | 28,20 28,00 | ‒ |
Sofina SOF | € 241,20 2,20% | 6.795,00 | 241,20 238,20 | 236,00 238,20 | ‒ |
Solvac SOLV | € 92,80 -1,28% | 1.269,00 | 94,80 92,80 | 94,00 94,00 | ‒ |
Solvay SOLB | € 33,18 1,16% | 9.701,00 | 33,19 32,95 | 32,80 32,95 | ‒ |
SYENSQO SYENS | € 63,00 0,37% | 26.508,00 | 63,64 62,70 | 62,77 63,50 | ‒ |
Tessenderlo Group TESB | € 24,80 0,61% | 2.320,00 | 24,80 24,65 | 24,65 24,70 | ‒ |
Texaf TEXF | € 32,40 -1,22% | 26,00 | 32,60 32,40 | 32,80 32,60 | ‒ |
THERAVET ALVET | € 0,08 - | 0,00 | - - | 0,08 - | ‒ |
TINC TINC | € 10,58 0,57% | 2.445,00 | 10,58 10,54 | 10,52 10,58 | ‒ |
TITAN CEMENT TITC | € 42,10 0,36% | 1.242,00 | 42,40 41,80 | 41,95 41,80 | ‒ |
TOTALENERGIES TTE | € 59,55 -0,18% | 390.351,00 | 59,96 59,51 | 59,66 59,81 | ‒ |
Tubize (Financière de) TUB | € 127,60 1,27% | 2.797,00 | 128,60 127,00 | 126,00 127,00 | ‒ |
UCB UCB | € 163,90 0,71% | 18.210,00 | 165,80 163,80 | 162,75 164,40 | ‒ |
Umicore UMI | € 9,53 -0,26% | 37.297,00 | 9,66 9,50 | 9,55 9,66 | ‒ |
100 van 111