Fortino stapt in personeelsplatform Nétive VMS
Aandelen
903,08
+4,28 (+0,48%)
Grafiek
Bekijk alle beurskoersen op het Koersenbord
Laatste dag
- 898,80Vorig slot
- 903,08Huidige koers
- 904,16Open
- 0,48%Verschil
- 906,56Hoog
- 901,64Laag
Aandelen lijst
Koers +/- | Volume Update | Hoog Laag | Vorig slot Open | Advies | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO BANK N.V. ABN | € 19,30 -0,31% | 442.764,00 | 19,55 19,21 | 19,36 19,48 | ‒ |
ADYEN NV ADYEN | € 1.417,40 0,81% | 5.844,00 | 1.422,00 1.410,00 | 1.406,00 1.418,20 | ‒ |
Aegon AGN | € 6,06 0,23% | 314.603,00 | 6,13 6,06 | 6,05 6,09 | ‒ |
Ahold Delhaize Koninklijke AD | € 34,57 0,03% | 146.288,00 | 34,86 34,47 | 34,56 34,59 | ‒ |
Akzo Nobel AKZA | € 56,76 0,14% | 34.176,00 | 57,22 56,58 | 56,68 57,14 | ‒ |
ArcelorMittal MT | € 26,85 1,44% | 255.674,00 | 26,94 26,63 | 26,47 26,74 | ‒ |
ASM International ASM | € 417,80 0,58% | 16.221,00 | 421,30 415,30 | 415,40 420,90 | ‒ |
ASML Holding ASML | € 613,40 1,22% | 96.079,00 | 613,90 608,00 | 606,00 612,30 | ‒ |
ASR Nederland ASRNL | € 53,08 0,19% | 53.670,00 | 53,42 52,98 | 52,98 53,22 | ‒ |
BE Semiconductor Industries BESI | € 95,82 0,63% | 53.360,00 | 97,14 95,26 | 95,22 96,60 | ‒ |
DSM FIRMENICH AG DSFIR | € 92,20 0,92% | 45.108,00 | 92,66 91,86 | 91,36 92,00 | ‒ |
EXOR NV EXO | € 84,05 0,60% | 16.120,00 | 84,65 83,55 | 83,55 84,30 | ‒ |
Heineken HEIA | € 74,96 -0,56% | 40.380,00 | 75,76 74,74 | 75,38 75,60 | ‒ |
IMCD IMCD | € 122,75 0,08% | 3.666,00 | 123,60 122,45 | 122,65 123,20 | ‒ |
ING Groep INGA | € 18,03 0,22% | 846.041,00 | 18,20 17,97 | 17,99 18,11 | ‒ |
KPN Koninklijke KPN | € 3,93 0,41% | 2.341.351,00 | 3,96 3,92 | 3,92 3,92 | ‒ |
NN Group NN | € 51,18 -0,20% | 43.120,00 | 51,60 51,14 | 51,28 51,48 | ‒ |
Philips Koninklijke PHIA | € 23,58 0,90% | 123.211,00 | 23,70 23,52 | 23,37 23,70 | ‒ |
PROSUS PRX | € 43,14 1,33% | 434.048,00 | 43,38 43,07 | 42,58 43,31 | ‒ |
RANDSTAD NV RAND | € 38,30 0,26% | 34.447,00 | 38,35 38,01 | 38,20 38,28 | ‒ |
RELX REN | € 46,64 0,78% | 67.388,00 | 46,86 46,52 | 46,28 46,54 | ‒ |
SHELL PLC SHELL | € 33,86 -0,22% | 1.105.463,00 | 34,14 33,73 | 33,93 33,95 | ‒ |
UMG UMG | € 25,52 0,35% | 76.949,00 | 25,72 25,47 | 25,43 25,52 | ‒ |
UNILEVER PLC UNA | € 55,32 0,51% | 123.960,00 | 55,58 55,10 | 55,04 55,16 | ‒ |
Wolters Kluwer WKL | € 144,00 0,31% | 63.615,00 | 145,30 143,55 | 143,55 144,40 | ‒ |
25 van 25