Beleggersagenda van vrijdag 21 februari: hoe fijn is Cofinimmo?
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 1.500.659 |
Uitgegeven effecten | 800.316.777 |
Beurskapitalisatie | 30.219.999.232 |
ISIN | FR0000130809 |
Laatste update | 16:08:58 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 800.317 |
Beurskapitalisatie | 30.219.999.232 |
Koers einde boekjaar | 27,16 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,19 |
Volatiliteit | 28,14 |
Beta | 1,64 |
+/- 200d gem. | 21,38 |
+/- 50d gem. | 47,12 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,58 |
PEG Ratio | 1,13 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Societe Generale SA |
Adres | 29 Boulevard Haussmann |
Postcode | 75009 |
Gemeente | Paris |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33142142000 |
Fax | |
investor.relations@socgen.com | |
Website | https://www.societegenerale.com/en/investors |