Nergens zonder weg in Leuven
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 3.201.402 |
Uitgegeven effecten | 677.969.188 |
Beurskapitalisatie | 8.816.990.208 |
ISIN | FR0000120172 |
Laatste update | 15:36:05 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 677.969 |
Beurskapitalisatie | 8.816.990.208 |
Koers einde boekjaar | 13,73 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,45 |
Volatiliteit | 22,45 |
Beta | 0,48 |
+/- 200d gem. | -0,47 |
+/- 50d gem. | -7,22 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,87 |
PEG Ratio | -2,99 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Carrefour SA |
Adres | 93, avenue de Paris |
Postcode | 91889 |
Gemeente | Massy Cedex |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33164505000 |
Fax | |
investisseurs@carrefour.com | |
Website | http://www.carrefour.com |