Faillissementenstorm trekt over Vlaanderen: slechtste jaarbegin ooit
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 1.327.797 |
Uitgegeven effecten | 1.797.198.551 |
Beurskapitalisatie | 103.841.996.800 |
ISIN | BE0974293251 |
Laatste update | 15:38:06 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 7,48 |
Rendement op totale activa | 5,78 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 0,70 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 144000 |
Aantal aandelen (‘000) | 1.797.199 |
Beurskapitalisatie | 103.841.996.800 |
Koers einde boekjaar | 48,25 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,06 |
Volatiliteit | 21,36 |
Beta | 1,35 |
+/- 200d gem. | 1,41 |
+/- 50d gem. | 8,38 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,86 |
PEG Ratio | -2,51 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Anheuser Busch Inbev NV |
Adres | Brouwerijplein 1 |
Postcode | 3000 |
Gemeente | Leuven |
Land | Belgium |
Sector | |
Telefoon | +16467469667 |
Fax | |
Shaun.Fullalove@ab-inbev.com | |
Website | http://www.ab-inbev.com |