Regering-Trump mag doorgaan met uitwijzing Venezolaanse migranten
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 77.012 |
Beurskapitalisatie | 3.919.909.888 |
Koers einde boekjaar | 43,50 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 3,11 |
Volatiliteit | 18,32 |
Beta | 1,39 |
+/- 200d gem. | -9,30 |
+/- 50d gem. | -0,19 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,92 |
PEG Ratio | 1,42 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | KBC Ancora CVA |
Adres | Muntstraat 1 |
Postcode | 3000 |
Gemeente | Leuven |
Land | Belgium |
Sector | Holding |
Telefoon | +3216279672 |
Fax | |
mailbox@kbcancora.be | |
Website | http://www.kbcancora.be |