Regering-Trump mag doorgaan met uitwijzing Venezolaanse migranten
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 417.544 |
Beurskapitalisatie | 30.046.500.864 |
Koers einde boekjaar | 74,54 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 2,01 |
Volatiliteit | 20,56 |
Beta | 1,36 |
+/- 200d gem. | -14,10 |
+/- 50d gem. | -3,66 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,75 |
PEG Ratio | 1,34 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | KBC Groep NV |
Adres | Havenlaan 2 |
Postcode | 1080 |
Gemeente | Brussels |
Land | Belgium |
Sector | Financials EUR |
Telefoon | +3278353137 |
Fax | |
IR4U@kbc.be | |
Website | http://www.kbc.com |