Euronext Brussel: Trump-tarieven doen hele Bel20 rood kleuren
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 125.000 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 4,99 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | TomTom |
Adres | 154 De Ruyterkade |
Postcode | 1011 AC |
Gemeente | Amsterdam |
Land | Netherlands |
Sector | Technology EUR |
Telefoon | +31 (0)20 757 5000 |
Fax | |
ir@tomtom.com | |
Website | http://corporate.tomtom.com |