Nergens zonder weg in Sint-Martens-Latem
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 9.733.463 |
Uitgegeven effecten | 3.147.391.173 |
Beurskapitalisatie | 49.741.398.016 |
ISIN | NL0011821202 |
Laatste update | 15:39:38 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 3.147.391 |
Beurskapitalisatie | 49.741.398.016 |
Koers einde boekjaar | 15,13 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 2,10 |
Volatiliteit | 23,22 |
Beta | 1,19 |
+/- 200d gem. | -10,08 |
+/- 50d gem. | -1,59 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,21 |
PEG Ratio | 0,82 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | ING Groep NV |
Adres | Bijlmerdreef 106 |
Postcode | 1102 CT |
Gemeente | Amsterdam |
Land | Netherlands |
Sector | Financials EUR |
Telefoon | +31205766396 |
Fax | |
Investor.Relations@ing.com | |
Website | http://www.ing.com |